-->

Nilai Ujian Nasional 2013/2014 SMP Negeri 1 Bungkal Ponorogo



NILAI UJIAN NASIONAL 2013/2014 SMP NEGERI 1 KECAMATAN BUNGKAL PONOROGO

NILAI UJIAN NASIONAL 2013/2014
SMP NEGERI 1 KECAMATAN BUNGKAL PONOROGO
Jl. Pemuda 23 Bungkal / (0352) 371 377 website : www.smpn1bungkal.sch.id
RANK   NO. PES   NAMA SISWA L/P  KLS  B.IND  B.ING  MTK  IPA    JUMLAH
1 20-081-026-7 RIZKA CINDY ARINA PUTRI P 9-A 8,60 9,80 10,00 9,75 38,15
2 20-081-011-6 HENKY PRANANDA PUTRA L 9-A 8,60 9,80 9,75 9,50 37,65
3 20-081-109-4 MAHFUD SYAMSYUL ARIFIN L 9-D 8,00 10,00 10,00 9,25 37,25
4 20-081-030-3 ROY BAGUS KURNIAWAN L 9-A 7,40 9,80 10,00 10,00 37,20
5 20-081-122-7 WIWID THERNADI L 9-D 8,80 9,60 10,00 8,50 36,90
6 20-081-111-2 NISA FITRIANI  P 9-D 8,00 9,60 9,25 9,75 36,60
7 20-081-171-6 MUHAMMAD RIFA'I L 9-F 8,00 8,80 10,00 9,50 36,30
8 20-081-031-2 TANTIN YUNI RAHAYU P 9-A 8,80 9,60 9,00 8,75 36,15
9 20-081-009-8 FANNY RIFQI AL-FARIZZI L 9-A 7,80 9,80 9,25 9,25 36,10
10 20-081-106-7 HENI RAMADHANTI P 9-D 8,60 9,40 8,75 9,25 36,00
11 20-081-018-7 MUH AMIRUL NURSAINDY L 9-A 8,60 9,80 8,75 8,50 35,65
12 20-081-028-5 ROHMATUL HASANAH P 9-A 8,00 8,40 9,50 9,75 35,65
13 20-081-098-7 DHITA OKTAVIANI MONICA P 9-D 8,60 8,80 9,50 8,75 35,65
14 20-081-092-5 ADITIA FEBRI PRADANA PUTRA L 9-C 7,00 9,80 9,75 9,00 35,55
15 20-081-138-7 FIRMAN RUDIANTORO L 9-E 8,20 9,60 9,00 8,75 35,55
16 20-081-161-8 ERVIANA NURMEITA P 9-F 8,20 8,80 9,50 9,00 35,50
17 20-081-017-8 MELLIANA SAVELA DEVI M P 9-A 8,20 9,00 8,75 9,50 35,45
18 20-081-137-8 FERY BANGUN EFENDI L 9-E 6,40 9,80 9,75 9,50 35,45
19 20-081-153-8 ZAHWA FAZIRA RIZQI P 9-E 8,40 8,80 9,25 9,00 35,45
20 20-081-054-3 PIPIT AGUS SETYAWAN L 9-B 7,80 9,60 8,75 9,25 35,40
21 20-081-154-7 AMALIA NUR AINI P 9-E 7,20 9,20 10,00 9,00 35,40
22 20-081-108-5 KRISTINA RAHAYU P 9-D 8,80 9,80 9,25 7,50 35,35
23 20-081-129-8 ANTON SUJARWO L 9-E 6,80 9,80 10,00 8,75 35,35
24 20-081-075-6 FENDY SAPUTRO L 9-C 7,20 9,60 9,50 9,00 35,30
25 20-081-064-9 ACHMAD SAIFUL HUDA L 9-C 7,40 9,20 9,75 8,75 35,10
26 20-081-166-3 KRISTANTO HADI PRABOWO L 9-F 6,20 9,80 10,00 9,00 35,00
27 20-081-047-2 IQBAL MALIK HIDAYATULLOH L 9-B 6,40 10,00 9,50 9,00 34,90
28 20-081-013-4 IDA ROCHMA NUR HIDAYAH P 9-A 8,20 8,40 9,25 9,00 34,85
29 20-081-070-3 ARIN SAH PUTRI P 9-C 7,20 9,40 9,25 9,00 34,85
30 20-081-019-6 NAYUNDA NANDA RISTA P 9-A 7,00 9,80 9,25 8,75 34,80
31 20-081-043-6 FAJAR FATONI L 9-B 6,80 10,00 9,25 8,75 34,80
32 20-081-089-8 RIKI KURNIAWAN L 9-C 7,20 9,80 9,00 8,75 34,75
33 20-081-086-3 MUHAMMAD JEVRI ALDIANSYAH L 9-C 6,60 9,60 9,25 9,25 34,70
34 20-081-124-5 AIRIN SAPUTRI P 9-D 6,60 9,20 9,75 9,00 34,55
35 20-081-088-9 RIDWAN YUDHA PRATAMA L 9-C 7,40 9,20 9,50 8,25 34,35
36 20-081-079-2 KRISNA CANDRA IRVA ARDHINA L 9-C 8,00 9,80 7,75 8,75 34,30
37 20-081-093-4 AHLUL TRIYOGA L 9-C 7,20 9,00 9,50 8,50 34,20
38 20-081-099-6 DIANA AYU WARDANI P 9-D 8,20 9,00 9,00 8,00 34,20
39 20-081-082-7 LINGGA PRASEPTA L 9-C 7,20 9,40 9,25 8,25 34,10
40 20-081-096-9 DANNY PRADANA KUSUMA L 9-D 7,60 8,00 9,75 8,75 34,10
41 20-081-159-2 DYAN CRIS SETYANA S P 9-F 7,40 9,20 9,00 8,50 34,10
42 20-081-029-4 ROMY ABDILLAH RAMADHAN L 9-A 7,80 9,00 8,75 8,50 34,05
43 20-081-118-3 SITI LATIFATUSHOLIHAH P 9-D 8,60 9,60 8,00 7,75 33,95
44 20-081-160-9 EKO YULIANTO L 9-F 6,60 8,60 9,75 9,00 33,95
45 20-081-045-4 HANA REZA DEVYAN A P P 9-B 8,80 7,60 8,50 9,00 33,90
46 20-081-080-9 KRISTIA RIYAN SARI P 9-C 8,80 8,60 8,25 8,25 33,90
47 20-081-066-7 ANDRIYES BUYA MUKTI L 9-C 6,40 9,20 9,00 9,25 33,85
48 20-081-044-5 FERI PEBRIANI L 9-B 8,60 9,20 9,75 6,25 33,80
49 20-081-097-8 DENI BAKO TABRIAWAN L 9-D 6,20 9,60 9,50 8,50 33,80
50 20-081-051-6 MUH. MAJID WIJAYANTO L 9-B 7,40 9,80 9,25 7,25 33,70
51 20-081-127-2 ALFI YUDHIS CRISTIYAN L 9-D 8,20 10,00 9,50 6,00 33,70
52 20-081-091-6 YOGA ARIS SEPTIYAN PAMBUDI L 9-C 6,80 8,60 9,25 9,00 33,65
53 20-081-016-9 KIKI BEKTI HANDAYANI P 9-A 7,80 7,80 9,25 8,75 33,60
54 20-081-095-2 BENY LANGGENG PRASETYO L 9-C 7,60 9,40 7,50 9,00 33,50
55 20-081-128-9 ANITA SEPTARIANI ISNAIN P 9-E 8,00 8,20 8,25 8,75 33,20
56 20-081-023-2 RINO FIRMANDA IMAMSYAH L 9-A 8,60 7,80 8,25 8,50 33,15
57 20-081-069-4 ARBAIN SAHWIDI ROHMAN L 9-C 8,20 9,20 8,25 7,50 33,15
58 20-081-140-5 GURUH CATUR PRYATMOJO L 9-E 8,60 8,20 8,00 8,25 33,05
59 20-081-032-9 UTHA HERDYAN NUR M L 9-A 7,20 8,80 8,50 8,50 33,00
60 20-081-083-6 MAYA AYU PUJA ARSITA P 9-C 7,80 8,20 9,00 8,00 33,00
61 20-081-001-8 AHLUL ILHAM MAHAYANA L 9-A 8,00 7,20 8,50 9,25 32,95
62 20-081-076-5 FIRDAUS MUKHLISH SYUKRONI L 9-C 8,40 7,80 9,50 7,25 32,95
63 20-081-110-3 MUHAMMAD AFANDHI L 9-D 6,00 9,20 9,00 8,75 32,95
64 20-081-049-8 IVAN SUBANDI L 9-B 8,60 7,80 7,75 8,75 32,90
65 20-081-152-9 YESICA ERIKA PUTRI ADE P P 9-E 8,20 8,20 8,50 8,00 32,90
66 20-081-005-4 DIAN ANIS OKTAFIANA P 9-A 8,60 8,00 7,50 8,75 32,85
67 20-081-139-6 FIVI INTAN PERMATA PUTRI P 9-E 8,00 7,80 8,50 8,50 32,80
68 20-081-170-7 MUHAMMAD NUR SAMSUDIN L 9-F 7,20 8,60 7,75 9,25 32,80
69 20-081-183-2 YOSIE WAHYU ENDAYANI  P 9-F 8,80 10,00 5,25 8,75 32,80
70 20-081-143-2 MAHFUD SYAHRONI L 9-E 8,00 9,60 9,75 5,25 32,60
71 20-081-022-3 NURUL HIDAYAH PURNAMASARI P 9-A 8,20 8,20 7,50 8,50 32,40
72 20-081-087-2 NAWANG WULAN NINGRUM P 9-C 6,40 9,40 8,25 8,25 32,30
73 20-081-007-2 ELMA PUTRI PRIMANDASARI P 9-A 7,80 8,20 8,25 8,00 32,25
74 20-081-090-7 RIKY TRI FANTOMI L 9-C 7,80 9,20 7,00 8,25 32,25
75 20-081-142-3 IMAM NUR ALIM L 9-E 8,20 6,80 9,50 7,75 32,25
76 20-081-125-4 AJIS SUDARMANTO L 9-D 5,80 9,40 8,50 8,50 32,20
77 20-081-146-7 RAHMAT ALFI SAHRONI L 9-E 8,40 8,00 8,25 7,50 32,15
78 20-081-112-9 PRITA AYU WIDIAWATI P 9-D 7,80 7,20 8,25 8,75 32,00
79 20-081-072-9 DEA RATNA WIJAYANTI P 9-C 8,20 8,20 7,50 8,00 31,90
80 20-081-039-2 DWI PURWANTO L 9-B 7,60 7,00 8,75 8,50 31,85
81 20-081-135-2 FARID DWI UTAMA L 9-E 8,00 8,00 6,75 9,00 31,75
82 20-081-081-8 LIA NINDASARI P 9-C 7,00 9,20 9,75 5,75 31,70
83 20-081-033-8 ANA NUR AINI P 9-B 7,60 6,00 9,25 8,75 31,60
84 20-081-068-5 APRILIA DWI MARTA ANINDYA P 9-C 8,20 8,40 7,75 7,25 31,60
85 20-081-052-5 NIMAS DIANA LOURENZYA P 9-B 7,20 7,60 8,25 8,50 31,55
86 20-081-060-5 SUNARIYAH P 9-B 7,60 7,80 9,00 7,00 31,40
87 20-081-155-6 APRILLIA P 9-E 8,00 7,60 8,50 7,25 31,35
88 20-081-164-5 JOKO SISWANTO L 9-F 8,20 9,60 4,50 9,00 31,30
89 20-081-008-9 ESA OKTASYA P 9-A 8,00 9,20 9,50 4,50 31,20
90 20-081-046-3 IMA NGAFIFATUL MUKMINAH P 9-B 8,40 7,00 8,00 7,75 31,15
91 20-081-004-5 DHERRYS SEPTIAN K L 9-A 8,00 7,80 7,00 8,25 31,05
92 20-081-010-7 GIGIH BELLA WICAKSONO L 9-A 7,20 8,60 7,00 8,25 31,05
93 20-081-025-8 RISMA SEPTYANA SARI P 9-A 6,20 7,60 9,00 8,25 31,05
94 20-081-113-8 RICKY MEGA PRATAMA L 9-D 7,40 5,80 9,00 8,75 30,95
95 20-081-136-9 FEBY DWI NOVITASARI P 9-E 7,00 8,20 9,25 6,50 30,95
96 20-081-130-7 BAYU AJIANZAH L 9-E 8,00 5,60 8,50 8,75 30,85
97 20-081-172-5 NANI YOSI UTOMO L 9-F 7,20 9,60 5,00 9,00 30,80
98 20-081-184-9 PRIMASTYA ILHAM ALFANANDO L 9-F 7,00 9,60 5,00 9,00 30,60
99 20-081-179-6 VINA HARNANINGSIH P 9-F 7,40 8,40 7,00 7,75 30,55
100 20-081-163-6 ISABBEL AFRILIA VIONA P 9-F 8,40 8,00 5,25 8,75 30,40
101 20-081-020-5 NINDITA DIANOOR RISQI P 9-A 6,80 8,80 8,00 6,75 30,35
102 20-081-078-3 KELVIN DWI SETIAWAN L 9-C 7,80 9,80 8,25 4,50 30,35
103 20-081-119-2 SOLIKIN L 9-D 7,00 8,60 8,75 6,00 30,35
104 20-081-065-8 AMALIA WIDYA RARASWARI P 9-C 7,80 8,00 6,50 7,75 30,05
105 20-081-180-5 WAHYU ANDY SETYAWAN L 9-F 7,80 10,00 8,75 3,50 30,05
106 20-081-123-6 AGUS PURNOMO L 9-D 8,20 6,60 8,00 7,25 30,05
107 20-081-006-3 DWI AYU KUSUMAWARDANI P 9-A 8,00 9,00 5,25 7,75 30,00
108 20-081-150-3 TIKA AYU DAMAYANTI P 9-E 8,20 9,20 3,75 8,75 29,90
109 20-081-168-9 MAULANA IKSAN DWI SAPUTRA L 9-F 7,40 9,20 8,75 4,50 29,85
110 20-081-012-5 IDA AYU PUTRI BINTARI P 9-A 7,80 10,00 5,25 6,75 29,80
111 20-081-021-4 NURLAILA MUNA HADI P 9-A 7,80 8,00 6,25 7,75 29,80
112 20-081-126-3 ALBY CRISNA ADTYA L 9-D 6,60 8,40 8,75 6,00 29,75
113 20-081-148-5 RIKO RAMADAN L 9-E 6,40 4,80 10,00 8,50 29,70
114 20-081-034-7 ANANG WAHYU PRADANA L 9-B 7,20 7,80 7,50 7,00 29,50
115 20-081-132-5 DESI PRAMUDYA WARDANI P 9-E 8,60 7,60 6,00 7,25 29,45
116 20-081-116-5 RIYANTIKA DWINAWANGSARI P 9-D 7,60 7,00 5,75 9,00 29,35
117 20-081-059-6 SUGENG UTOMO L 9-B 8,00 9,80 5,00 6,50 29,30
118 20-081-014-3 INDAH EKA NURJANAH P 9-A 7,60 7,60 5,75 8,25 29,20
119 20-081-131-6 DENI ADITYA CRISTY L 9-E 8,40 6,80 6,00 8,00 29,20
120 20-081-024-9 RISKA YUNI MASTIKA P 9-A 8,40 7,40 6,00 7,25 29,05
121 20-081-158-3 DINUN NOER KAROMAH L 9-F 7,60 9,40 3,75 8,25 29,00
122 20-081-177-8 SUPRIANTO L 9-F 8,00 7,00 7,00 7,00 29,00
123 20-081-002-7 AZMI PRIYANDANI EMHA L 9-A 6,80 7,80 6,25 8,00 28,85
124 20-081-101-4 ELVINA NASTARIA PANGASTUTI P 9-D 8,80 7,80 6,00 6,25 28,85
125 20-081-178-7 VIKA ARISTA AGUSTINA P 9-F 8,40 7,60 6,00 6,75 28,75
126 20-081-175-2 RISKA TRI SYAFANI P 9-F 7,40 8,80 4,50 7,75 28,45
127 20-081-035-6 ANDRIAN L 9-B 7,00 5,80 10,00 5,50 28,30
128 20-081-167-2 KUKUH AGUNG SANTOSO L 9-F 8,20 7,60 5,00 7,50 28,30
129 20-081-149-4 SITI NUR ROHMAH P 9-E 7,00 10,00 5,75 5,50 28,25
130 20-081-107-6 IFTAH CHOIRUL ISTIQOMAH P 9-D 7,40 7,00 6,75 7,00 28,15
131 20-081-157-4 DILLA TASIA SYAH PUTRI P 9-E 8,40 9,00 4,25 6,50 28,15
132 20-081-174-3 RINA AYUHANA PUTRI K P 9-F 8,00 7,80 4,50 7,75 28,05
133 20-081-134-3 ERIKO NANDA AL MAJID L 9-E 6,60 9,60 6,75 5,00 27,95
134 20-081-040-9 DWI ARISKA PUTRA L 9-B 4,60 9,20 4,75 9,25 27,80
135 20-081-147-6 REZA FAZIRA NUR HARDIKA P 9-E 7,80 6,80 5,50 7,50 27,60
136 20-081-037-4 APRILIANI DWI MARTA AYUDYA P 9-B 5,00 7,60 7,50 7,25 27,35
137 20-081-156-5 BANGKIT DWI MULYONO L 9-E 7,00 8,00 5,50 6,75 27,25
138 20-081-145-8 MUFIDA IMROATIN NADHIROH P 9-E 8,00 8,20 5,75 5,25 27,20
139 20-081-133-4 EGA APRILLIA P 9-E 8,00 7,20 4,50 7,25 26,95
140 20-081-176-9 SITI MARPUAH P 9-F 7,40 7,80 5,50 6,25 26,95
141 20-081-003-6 BIMA TRIWIBAWA SAKTI L 9-A 8,00 7,80 4,50 6,50 26,80
142 20-081-151-2 VENTI NUR INDHAH SARI P 9-E 8,20 7,20 4,25 7,00 26,65
143 20-081-061-4 TOHA L 9-B 7,20 8,60 5,00 5,75 26,55
144 20-081-141-4 HAPPY ADELIA NURINTANSARI P 9-E 7,40 6,40 6,00 6,75 26,55
145 20-081-120-9 TIKA SEPTI ANGGRAINI P 9-D 8,00 7,20 5,50 5,75 26,45
146 20-081-071-2 ASRI YUSTIKA DEWI P 9-C 7,00 6,40 5,50 7,50 26,40
147 20-081-115-6 RISKA PUTRI NILAMSARI P 9-D 7,80 6,40 4,00 8,00 26,20
148 20-081-114-7 RIKI WIDIANTORO L 9-D 7,40 6,00 5,00 7,75 26,15
149 20-081-105-8 HARI SISWANTO L 9-D 8,00 6,80 5,00 6,25 26,05
150 20-081-074-7 EKA KURNIAWAN MAHENDRA L 9-C 7,00 5,40 4,50 9,00 25,90
151 20-081-084-5 MUHAMAD LUKMANUL KHARIM L 9-C 6,00 4,40 10,00 5,50 25,90
152 20-081-182-3 YULI ERLINA P 9-F 7,80 6,20 6,00 5,75 25,75
153 20-081-169-8 MOGA LANGGENG L 9-F 7,60 6,40 4,00 7,50 25,50
154 20-081-181-4 WINA EFI NOFIANINGSIH P 9-F 7,40 7,40 4,75 5,75 25,30
155 20-081-058-7 SITI ANTIKA SANGADAH P 9-B 8,00 6,80 4,00 6,25 25,05
156 20-081-048-9 IRMA RUSLYANA DEVI P 9-B 7,80 6,20 6,00 5,00 25,00
157 20-081-162-7 INTAN TRI APRISIANI P 9-F 7,60 7,20 4,25 5,75 24,80
158 20-081-094-3 AMAR MA'RUF L 9-C 6,00 6,00 8,00 4,75 24,75
159 20-081-121-8 WAHYU PUTRA PRATAMA L 9-D 7,60 7,20 4,25 5,50 24,55
160 20-081-015-2 INTAN PUTRI PERMATASARI P 9-A 8,40 6,20 4,00 5,25 23,85
161 20-081-104-9 GAYA TRIANA P 9-D 6,60 6,20 4,75 6,25 23,80
162 20-081-103-2 ERIA FIFIAWATI P 9-D 8,40 6,60 4,50 4,25 23,75
163 20-081-144-9 MARGA DANI CHANDRA L 9-E 7,80 8,80 2,25 4,50 23,35
164 20-081-041-8 ERLINA DWI LESTARI P 9-B 7,60 6,20 3,50 6,00 23,30
165 20-081-067-6 ANGGRAETA DHEKA VIANANDA P 9-C 7,20 6,20 4,00 5,75 23,15
166 20-081-073-8 DESY SUCI ROHMADHANI P 9-C 6,40 5,20 4,50 7,00 23,10
167 20-081-056-9 RIKA DWI PRANESTI P 9-B 6,80 7,00 2,75 6,50 23,05
168 20-081-038-3 CAROLINA EKA VERA DAMAYANTI P 9-B 5,20 5,80 6,25 5,75 23,00
169 20-081-077-4 IMROATUL MUFIDAH P 9-C 7,00 7,00 3,50 5,25 22,75
170 20-081-050-7 KHALID ABDURRAHMAN L 9-B 6,60 5,20 5,25 5,50 22,55
171 20-081-036-5 ANTIKA WIDIANINGSIH P 9-B 7,80 6,20 3,75 4,75 22,50
172 20-081-062-3 YENI WIDIASARI P 9-B 7,60 6,00 3,50 5,25 22,35
173 20-081-085-4 MUHAMAD SUFYAN SAIFUDIN L 9-C 6,80 5,00 5,25 5,25 22,30
174 20-081-063-2 YESILA SANTI P 9-B 8,00 5,00 3,75 5,25 22,00
175 20-081-102-3 ENDANG DWI SAVITRI P 9-D 7,20 4,80 4,50 5,50 22,00
176 20-081-173-4 NATASYA WIDI SAVIRA P 9-F 6,40 5,60 5,00 5,00 22,00
177 20-081-027-6 RIZKHA TIARA PUTRI S P 9-A 7,60 5,00 3,50 5,50 21,60
178 20-081-057-8 ROFI KAMAALUDDIN L 9-B 7,40 5,00 3,75 4,25 20,40
179 20-081-042-7 ERNA RAHMAWATI P 9-B 7,60 5,00 4,25 3,25 20,10
180 20-081-053-4 NUR HALIMAH P 9-B 7,00 4,80 4,00 4,25 20,05
181 20-081-055-2 RIDA EKO YULISDIANTO L 9-B 5,80 5,60 3,00 5,00 19,40
182 20-081-165-4 KHOIRUL EFENDI L 9-F 6,40 4,20 2,75 4,50 17,85
183 20-081-117-4 ROHMAT IMAM WAHID R L 9-D 6,40 3,40 4,00 4,00 17,80
184 20-081-100-5 DILAH NOFIYAH P 9-D 5,40 3,80 3,50 4,75 17,45
"Jujurlah kalian selalu, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkanmu pada kebaikan; dan kebaikan itu sesungguhnya mengantarkanmu menuju surga. Sedang dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan dan dosa; dan sesungguhnya dosa itu mengantarkanmu menuju neraka."- HR. Bukhari & Muslim (Nabi Muhammad SAW).

Atas

Tengah 1

Tengah 2

Bawah